M777
> Long mileage special with special tread compound and carcass structure.
> Ensure long mileage with low heat generation and long lasting hard tread
Specifications:
| SIZE | PR | PATTERN NO. | TYPE | TREADDEPTH(mm) | STD.RIM | MAX LOAD | INFLATION PRESSURE | S.W.(mm) | O.D.(mm) |
| (kg) | (kPa) | ||||||||
| S/D | S/D | ||||||||
| 11.00-20 | 18 | M777 | TT | 22 | 8 | 3650/3150 | 910/840 | 293 | 1105 |
| 10.00-20 | 18 | M777 | TT | 23 | 7.5 | 3350/2900 | 910/840 | 278 | 1073 |
| 9.00-20 | 16 | M777 | TT | 22 | 7.0 | 3000/2650 | 910/840 | 259 | 1055 |
Guess you like XT888
