Specifications:
| SIZE | PR | PATTERN NO. | TYPE | TREADDEPTH(mm) | STD.RIM | MAX LOAD | INFLATION PRESSURE | S.W.(mm) | O.D.(mm) |
| (kg) | (kPa) | ||||||||
| S/D | S/D | ||||||||
| 12.00-24 | 18 | H-Lug | TT | 22 | 8.5 | 3725/3265 | 795/725 | 315 | 1145 |
| 11.00-20 | 18 | H-Lug | TT | 22 | 8 | 3265/2865 | 795/725 | 293 | 1105 |
| 10.00-20 | 16 | H-Lug | TT | 22 | 7.5 | 3000/2630 | 795/725 | 278 | 1073 |
| 9.00-20 | 16 | H-Lug | TT | 22 | 7 | 2650/2325 | 795/725 | 259 | 1038 |
| 8.25-20 | 16 | H-Lug | TT | 17.5 | 6.5 | 2430/2180 | 910/840 | 236 | 974 |
Guess you like ZL319
