AMERISTAR 29.5R25 M18 L5
- Exceptionally robust in bad conditions.
- Excellent compromise of adhesion and traction.
- Very substantial, wide and aggressive tread tearing.
- Resistant to shock ruptures, cuts and tread tearing.
- A particularly resilient casing with the addition of several specific steel belts.
Specifications:
| SIZE | STAR RATING | LOAD INDEX | TRA CODE | TREAD DEPTH | TYPE | Standard Rim (Rim Width &Flange) | DIAMETER | SECTION WIDTH | Max Load | STANDER PRESSURE | MAX SPEED |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kpa) | (Km/h) | ||||||
| 20.5R25 | ★★ | 193 | L-5 | 72 | TL | 17.00/2.0 | 1548 | 530 | 11500 | 650 | 10 |
| 23.5R25 | ★★ | 201 | L-5 | 78 | TL | 19.50/2.5 | 1673 | 597 | 14500 | 650 | 10 |
| 26.5R25 | ★★ | 209 | L-5 | 87 | TL | 22.00/3.0 | 1798 | 673 | 18500 | 650 | 10 |
| 29.5R25 | ★★ | 216 | L-5 | 95 | TL | 25.00/3.5 | 1921 | 750 | 22400 | 650 | 20 |
