AMERISTAR 12R22.5 12.00R20 11R22.5 315/80R22.5 12.00R24 A118
For regional application on various road
All position axis
For regional application on various road
Specifications:
| SIZE | PLY | L/S | STANDARD RIM | TREAD DEPTH(MM) | SECTION WIDTH(MM) | TREAD WIDTH(MM) | OUTER DIAMETER(MM) |
| 12.00R20 TT | 20PR | 156/153K | 8.50 | 17.5 | 315 | 240 | 1125 |
| 11R22.5 TL | 16PR | 146/143L | 8.25 | 14.0 | 279 | 210 | 1065 |
| 12R22.5 TL | 18PR | 152/149L | 9.00 | 16.5 | 300 | 230 | 1096 |
| 315/80R22.5 TL | 20PR | 156/153L | 9.00 | 15.0 | 312 | 237 | 1082 |
| 315/80R22.5 TL | 20PR | 156/153L | 9.00 | 15.0 | 312 | 237 | 1082 |
| 12.00R24 TL | 20PR | 160/157K | 8.50 | 15.0 | 315 | 230 | 1226 |
| 12.00R24 TL | 20PR | 160/157K | 8.50 | 17.0 | 315 | 230 | 1226 |
Inquiry Now